,调整对28只美国及香港上市中概股最新评级及目标价,表列如下:登1登2登3代理(www.22223388.com)实时更新发布最新最快最有效的登1登2登3代理网址,包括新2登1登2登3代理手机网址,新2登1登2登3代理备用网址,皇冠登1登2登3代理最新网址,新2登1登2登3代理足球网址,新2网址大全。
股份|评级|目标价
相关内容《大行报告》瑞银:中概股或已调整过度 料港或放宽上市条件引小型ADR回归
腾讯(00700.HK) -18.000 (-5.425%) 沽空 $35.62亿; 比率 15.379% |增持→减持|570港元→265港元
阿里巴巴(09988.HK) -5.450 (-6.737%) 沽空 $21.47亿; 比率 25.993% |增持→减持|175港元→63港元
阿里巴巴(BABA.US) |增持→减持|180美元→65美元
美团(03690.HK) +0.800 (+0.710%) 沽空 $15.89亿; 比率 12.908% |增持→减持|295港元→90港元
京东(09618.HK) -9.300 (-5.167%) 沽空 $17.63亿; 比率 35.054% |增持→减持|380港元→135港元
京东(JD.US) |增持→减持|100美元→35美元
网易(09999.HK) -4.000 (-3.376%) 沽空 $3.69亿; 比率 25.791% |增持→减持|195港元→93港元
网易(NTES.US) |增持→减持|125美元→60美元
百度(09888.HK) -0.900 (-0.833%) 沽空 $5.67亿; 比率 38.716% |增持→减持|235港元→85港元
百度(BIDU.US) |增持→减持|245美元→90美元
拼多多(PDD.US) |增持→减持|105美元→23美元
携程(TCOM.US) |增持→中性|30美元→20美元
贝壳找房(BEKE.US) |增持→减持|22美元→7.5美元
哔哩哔哩(09626.HK) +4.600 (+3.435%) 沽空 $3.85亿; 比率 39.334% |增持→减持|620港元→116港元
哔哩哔哩(BILI.US) |增持→减持|80美元→15美元
腾讯音乐(TME.US) |中性|6美元→3.5美元
微博(WB.US) |中性|32美元→24美元
唯品会(VIPS.US) |中性|9美元→7美元
同程旅行(00780.HK) -0.450 (-4.420%) 沽空 $1.53千万; 比率 14.255% |增持→中性|23港元→12港元
汽车之家(ATHM.US) |中性|33美元→25美元
欢聚时代(YY.US) |增持→减持|145美元→25美元
阿里影业(01060.HK) -0.040 (-6.897%) 沽空 $2.37百万; 比率 5.778% |中性|1.15港元→0.6港元
爱奇艺(IQ.US) |增持→减持|8美元→2美元
达达集团(DADA.US) |增持→中性|14美元→7.5美元
挚文集团(MOMO.US) |增持→中性|17美元→7美元
微盟集团(02013.HK) -0.090 (-2.703%) 沽空 $2.30千万; 比率 14.165% |增持→中性|9港元→3.5港元
金山云(KC.US) |中性→减持|8美元→3.5美元
知乎(ZH.US) |增持→减持|7美元→1.8美元
猫眼娱乐(01896.HK) -0.170 (-2.857%) 沽空 $5.00百万; 比率 25.804% |增持→中性|11.5港元→6.5港元
虎牙(HUYA.US) |中性→减持|6.5美元→3美元
叮咚(DDL.US) |减持|21美元→2.5美元
金融壹帐通(OCFT.US) |中性→减持|6美元→0.7美元
斗鱼(DOYU.US) |中性→减持|2.5美元→1.2美元
宝尊电商(BZUN.US) |增持→减持|18美元→5美元
(ek/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-03-14 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
网友评论
1条评论环球视讯(www.ugbet.us)
回复With the rapid return of international lanes, Capital A expects its logistics business Teleport to grow with belly capacity and utilisation to increase in the latter half of this year. - Bernama 好久没来了,再踩踩